Уважаемые жители Самарской области!
27.02.2026
7203
Полезная информация для тех, кто подходит к закупке продовольственных товаров с умом и не желает переплачивать лишние деньги
Еженедельно аадминистрация проводит мониторинг минимальных цен в торговых объектах городского округа, который помогает узнать, где выгоднее и дешевле приобретать продукты питания. Цены, зафиксированные 24 февраля:
|
п/п |
Наименование продуктов, вес | Магнит Семейный г. Кинель, ул. Чехова, 5 |
Пятерочка г. Кинель, ул. Украинская, 85 |
Элит продукт г. Кинель, ул. Некрасова, 69А |
Мясной гастроном г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 4А |
| 1 | Сахар-песок, кг | 47,99 | 55,99 | 65 | 83 |
| 2 | Соль поваренная, кг | 13,99 | 10,19 | 14 | 13 |
| 3 | Мука пшеничная | 99,99 (2 кг) Увелка |
86,99 (2 кг) Алексеевская |
45,50 (1 кг) | 65 |
| 4 | Рис шлифованный | 59,99 (0,8) | 62,19 (0,9) | 65 (1 кг) | 75,00 (0,8) Крошка-поварешка |
| 5 | Крупа гречневая | 31,99 (0,8) | 31,49 (0,9) | 62 (1 кг) | 65,00 (0,8) Крошка-Поварешка |
| 6 | Пшено | 28,09 (0,8) | 23,99 (0,9) | 42 (1 кг) | 55,00 (0,8) Крошка-Поварешка |
| 7 | Вермишель | 64,99 (0,450) Макфа |
18,38 (0,4) Красная цена |
56 (1 кг) | 75 |
| 8 | Масло подсолнечное | 124,99 Злато |
94,49 (0,9) Красная цена |
133,3 | 155,00 (0,9) |
| 9 | Чай черный байховый | 33,99 (100 гр) Моя цена |
24,29 (100 гр) Красная цена) |
57 (100 гр) | 55 (100 гр) |
| 10 | Баранина, кг | не поставляется | не поставляется | не поставляется | не поставляется |
| 11 | Говядина, кг | 859,99 | не поставляется | не поставляется | 630 |
| 12 | Свинина, кг | 299,99 | нет в наличии | не поставляется | 350 |
| 13 | Куры, кг | 168,69 | 162,99 | 158 | 260 |
| 14 | Рыба мороженая, кг | 143,7 | нет в наличии | 277 | 110 Путассу |
| 15 | Хлеб белый из пшеничной муки | 41,99 (0,6) | нет в наличии | 45,99 (0,6) | 48 (0,6) Новосемейкино |
| 16 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | 59,99 (0,4) Старосельский |
39,99 (0,4) | 41,33 (0,4) | 38 (0,3) Новосемейкино |
| 17 | Молоко питьевое 2,5% | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии | нет в наличии |
| 18 | Молоко питьевое 3,2% | 90,99 (0,9) Пестравка |
98,99 (0,9) Пестравка |
95 (0,9) Пестравка |
95 (0,9л) Пестравка |
| 19 | Масло сливочное 82,5% | 229,99 (0,180) Вкуснотеево |
219,99 (0,180) Вкуснотеево |
223,60 (0,180) Пестравка |
225 (0,180) Пестравка |
| 20 | Картофель, кг | 43,99 | 52,98 | 34 | 40 |
| 21 | Лук репчатый, кг | 29,79 | 46,99 | 31 | 35 |
| 22 | Капуста белокочанная, кг | 96,79 (новый урожай) |
28,99 | 30 | 35 |
| 23 | Морковь, кг | 23,59 | 31,99 | 36 | 55 |
| 24 | Яблоки, кг | 109,99 "Новый урожай" |
109,99 | 100 | 175 |
| 25 | Яйцо столовое С1, 1 дес | 79,99 Деревенское |
59,99 Красная цена |
89 | 120 |
Оставить сообщение: